玻璃制品 | 浮法玻璃、平板玻璃、鉛晶質玻璃、刻畫玻璃、防火玻璃、花玻璃、光照控制玻璃、中空玻璃、絕緣玻璃、節能玻璃、汽車玻璃、自潔凈玻璃等 |
玻璃制造機械及設備 | 玻璃模具、真空鍍膜機、玻璃窯爐、清洗機、切割機、磨邊機雕刻機、鉆孔機、噴砂機、斜邊機、卸料機、供料機、刻花機、成型機、灌裝機、刻槽機、離心機、磨角機、拋光機、壓制機、預壓機、仿形機、直邊機、鋼化/夾層/中空設備、制鏡機、印花機、金剛石磨輪、鋸片等 |
建筑玻璃 | 窗玻璃、反光玻璃、K型玻璃、E型玻璃、夾層玻璃、家具玻璃、玻璃磚等 |
醫療科技用玻璃 | 制藥安培瓶、光學玻璃、化學儀器玻璃等 |
玻璃配件 | 黏合劑和密封劑、膠片、玻璃拋光、顯示器、邊框、有關的聚合物、樹脂、膠片、密封膠、粘結劑、有關的金屬和貴金屬及制品、著色劑和顏料等 |
玻璃五金工具 | 玻璃成品、鏡子、玻璃刀/鉗、鉆頭、圓規刀、T型推尺刀、打孔鉆、刀輪、噴槍嘴等 |
玻璃制品原材料 | 純堿、硅酸鹽砌塊、氧化鈣、鋁、液體玻璃、半成品、粘合劑、分子篩等 |
玻璃物流和服務 | 搬運技術,包裝原料,運輸工具,軟件玻璃咨詢,玻璃檢測等 |
相關 | 太陽能和透明熱絕緣相關產品等 |
市場分析:
未來幾年德國玻璃行業的前景較為樂觀,并且作為一種專業材料,玻璃在各行各業的應用也在逐步擴大。不斷變化的需求和先進的技術已經為玻璃交互使用打開了大門,玻璃不再只是傳統的裝飾和包裝用途。同時,德國和歐洲其他國家經濟的回暖也使得相關行業對玻璃的需求量增大。德國玻璃行業帶來的收入,2014年是124億美金,2015年有進一步的上漲,從2013年到2018年的復合增長率預計為4.3%,到2018年總收入將更高。